Vanjska razvodna kutija se široko koristi u hotelima, stanovima, visokim zgradama, lukama, stanicama, aerodromima, skladištima i bolnicama i drugim jedinicama rasvjete i malog kontrolnog kruga, pogodan za 50Hz, AC jednofazni 240V, trofazni 450V i ispod, struja 250A i ispod unutrašnje rasvjete i vodova za distribuciju električne energije. Kao zaštita od preopterećenja linije, zaštita od kratkog spoja i uključivanje linija, ova vrsta opreme je pogodna za civilnu upotrebu ili pogodna za neprofesionalno osoblje može ući na gradilište.
Dimenzionalni crtež
Serija integrisanih ormana za spoljnu distribuciju je pogodna za AC 50Hz, nazivni napon ispod 0,4kV sistem prenosa i distribucije. Ova serija proizvoda je novi tip unutrašnjeg i vanjskog niskonaponskog razvodnog ormara koji integrira automatsku kompenzaciju i distribuciju energije, zaštitu od curenja, mjerenje energije, zaštitu od prekomjerne struje, prenapona i gubitka faze kao jednu od mnogih funkcija, s prednostima male veličine, jednostavnosti instalacija, niska cijena, zaštita od krađe, jaka prilagodljivost, otpornost na starenje, precizan rad, bez kompenzacijskih grešaka. To je idealna transformacija električne mreže proizvoda prvog izbora.
Ukupna dimenzija
Kapacitet transformatora | Širina W (mm) | Visina H(mm) | Dubina E (mm) | Fiksna montažna veličina | |||
W | W1 | W2 | D | F | |||
Ispod 50KVA | 650 | - | - | 700 | 350 | 250 | 460 |
50~80KVA | 900 | 450 | 450 | 800 | 500 | 400 | 860 |
100~125KVA | 1000 | 550 | 550 | 800 | 500 | 400 | 960 |
160~200KVA | 1250 | 800 | 450 | 900 | 600 | 500 | 1210 |
250~315KVA | 1350 | 900 | 450 | 900 | 700 | 600 | 1310 |
500KVA | 1550 | 1100 | 450 | 1200 | 700 | 600 | 1510 |
Dimenzionalni crtež
Ukupna dimenzija
Kapacitet transformatora | Širina W (mm) | Visina H(mm) | Dubina E (mm) | Fiksna montažna veličina | |||
H1 | H1 | H2 | D | F | |||
Ispod 50KVA | 700 | 1000 | 530 | 470 | 400 | 300 | 660 |
80~125KVA | 700 | 1250 | 780 | 470 | 450 | 350 | 660 |
160~200KVA | 800 | 1400 | 930 | 470 | 500 | 400 | 760 |
250~315KVA | 800 | 1550 | 1080 | 470 | 550 | 450 | 760 |
Dimenzionalni crtež
Ukupna dimenzija
Naziv proizvoda | Širina W (mm) | Visina H(mm) | Dubina E (mm) |
Spoljna kablovska razvodna kutija | 400 | 650 | 250 |
Spoljna kablovska razvodna kutija (sa prekidačem) | 650 | 650 | 250 |
* Napomena:
Gore navedene dimenzije su samo za referencu i mogu se proizvesti prema korisničkim crtežima.
Prekidač zraka DZ20Y: 100A, 225A, 400A. Ožičenje od bronze: 3x30, 4x40, 4x60.
Trofazna kutija za brojila je razvodna kutija, vrata za ugradnju trofaznih brojila. Na vrhu se nalazi prozor za očitavanje brojila, koji se uglavnom koristi u distributivnom sistemu industrijskih i rudarskih preduzeća kojima je potrebna trofazna struja.
Dimenzionalni crtež
Ukupna dimenzija
Naziv proizvoda | Širina W (mm) | Visina H(mm) | Dubina E (mm) |
Trofazna kutija za brojila | 300 | 400 | 170 |
Ukupna dimenzija
Naziv proizvoda | Širina W (mm) | Visina H(mm) | Dubina E(mm) | ||
W | W1 | W2 | |||
Kutija za trofazno brojilo (sa prekidačem) | 550 | 275 | 275 | 400 | 180 |
Ukupna dimenzija
Naziv proizvoda | Širina W (mm) | Visina H(mm) | Dubina E(mm) | ||
H | H1 | H2 | |||
Kutija za trofazno brojilo (sa prekidačem) | 500 | 750 | 420 | 330 | 180 |
600 | 900 | 500 | 400 | 180 | |
700 | 1000 | 550 | 450 | 180 |
Spoljna zaštitna kutija je razvodna kutija dizajnirana i sastavljena u različite upravljačke funkcije prema modelu komponente, specifikaciji i količini, jer se veličina kutije može proizvoljno birati, tako da je struktura čvrsta do prilično savršene kombinacije.
Dimenzionalni crtež
Ukupna dimenzija
Naziv proizvoda | specifikacija | Širina W (mm) | Visina H(mm) | Dubina E (mm) | Količina pakovanja |
Spoljna snaga kutija | 253015 | 250 | 300 | 140 | 6 |
304017 | 300 | 400 | 170 | 4 | |
405018 | 400 | 500 | 180 | 3 | |
506018 | 500 | 600 | 180 | 2 | |
507018 | 500 | 700 | 200 | 2 | |
608020 | 600 | 800 | 200 | 2 | |
608025 | 600 | 800 | 250 | 1 | |
80010020 | 800 | 1000 | 200 | 1 | |
Vanjski energetski ormar | 6010035 | 600 | 1000 | 350 | 1 |
6012035 | 600 | 1200 | 350 | 1 | |
6012040 | 600 | 1200 | 400 | 1 | |
7015037 | 700 | 1500 | 370 | 1 | |
7017037 | 700 | 1700 | 370 | 1 | |
8018040 | 800 | 1800 | 400 | 1 |
Napomena:Gore navedene dimenzije su samo za referencu i mogu se proizvesti prema korisničkim crtežima.